|
Ch.Lux.Dt.Ch Lochdene Walk Tall rot HD:C | Lochdene Sebastion rot | Lochdene Speedster rot | ||||
| Lochdene Lucky Linguist rot | |||||||
| Lochdene Red Biddy rot | Cardamine Tantarka schw.m.loh | ||||||
| Lochdene Bianca | |||||||
| Tripolīs Elstasy schw.HD:B | Ch. NL, W-Sgr.93 Tripolīs Julio schw. HD:C(NL) A(D) | Dt.Ch.,CZ Lux Canyonn Collaborator schw.HD:A | |||||
| Tripolīs Iīam Classy schw. | |||||||
| Tripolīs Tiffany schw.HD:B | Tripolīs Ever So Clever schw. HD:A | ||||||
| Tripolīs Wanebee rot | |||||||
|
Ch. NL, W-Sgr.93 Tripolīs Julio schw. HD:C(NL) A(D) | Dt.Ch.,CZ Lux Canyonn Collaborator schw.HD:A | Sh.Ch. Helenwood Avalaf schw. | ||||
| Canyonn Cassandra schw. | |||||||
| Tripolīs
Iīam Classy
schw. |
Arnold des Deux Camelias schw.m.loh | ||||||
| Christien | |||||||
| Uschka vom Harlekin schw.m.loh HD:B | Iljoscha vom Harlekin schw.m.loh HD:B | Cornbow Adonis rot HD:A | |||||
| Gölla vom Harlekin schw.m.loh HD:A | |||||||
| Tanita vom Rosengrund schw.HD:A | Sunray de la Haute Fortelle rot HD:B | ||||||
| Bahia de la Petit Pinochere schw m.loh.HD:A |